产品参数
选型说明
详细介绍
资料下载
相关产品
选型说明:
JSM --A --S -- C--08--A--H--K--B
① ② ③ ④ ⑤
⑥ ⑦ ⑧ ⑨
| 东元伺服电机型号说明: | |
| ① | 马达产品编号 |
| ② | 马达系列别:A系列 |
| ③ | 马达惯量:S--超低惯量;L--低惯量;M--中惯量;H--中惯量 |
| ④ | 马达转速:A--1000rpm;B--2000rpm;C--3000rpm;H--1500rpm |
| ⑤ | 马达额定转数:(详见下面注意事项1) |
| ⑥ | AC输入电压:A--AC 220V |
| ⑦ | 编码器规格:F--2000ppr;B--2500ppr;H--8192ppr |
| ⑧ | (详见下面注意事项2) |
| ⑨ | 机械刹车:B--具机械刹车;无代码--无刹车 |
注意事项1:
| P5--50W | 08--750W | 44--4.4KW |
| 01--100W | 10--1KW | 55--5.5KW |
| 03--300W | 15--1.5KW | 75--7.5KW |
| 04--400W | 20--2KW | 110--11KW |
| 05--550W | 30--3KW | 150--15KW |
注意事项2:
| 编码: | 键槽: | 油封: |
| 无 | 无 | 无 |
| K | 有 | 无 |
| O | 无 | 有 |
| A | 有 | 有 |
注:如有特殊需要请另行洽询!
详细介绍:
东元JSMA伺服马达,配套东元JSDAP、JSDEP伺服驱动器使用,能提供低/高转速的不同需求。


扫一扫关注微信