产品参数
选型说明
详细介绍
资料下载
相关产品
详细介绍:
东元防爆电机参数: | |
电源条件: | 电压波动率±10%以内,频率波动率±5%以内,电压及频率中和波动率最大5%,但是频率波动率不超过±5% |
使用场所: | 爆炸性气体1区,2区场所 |
环境湿度: | 相对湿度90%以下(但不能凝结) |
环境温度 | -15~40℃ |
海拔高度: | 海拔1000m以下 |
传动方式: | 皮带轮,联轴器。但是2极45KW及以上只能使用联轴器传动 |
旋转方向: | 可双向旋转。当电源相序与电动机出现端标志字母一致时,面对轴伸端看为顺时针方向旋转 |
起动方式: | 全压直接起动或Y-△起动,3KW及以下(三条出口线):Y;4KW及以上:△/Y(六条出口线) |
涂装: | 蓝灰色 Munsell 7.5B 3.5/0.5 |
要求: | 安装联轴器或皮带轮请利用轴端攻牙压进迫入,禁止以外力敲击轴装安装,如有特殊需要请另行洽询 |
注:防爆危险区域划分
区域 | 区域定义 | 运用的防爆电机 |
0区 | 爆炸性区域 | 目前无适合的防爆电机 |
1区 | 容易爆炸区域 | 隔爆型“d” |
2区 | 偶然爆炸区域 | 隔爆型“d”,增安型“e”,无火花型“nA”电机 |
注:防爆标志Ex d IIB T4 Gb的含义
Ex: | 隔爆标志 |
d: | 隔爆外壳 |
IIB: | 电气设备的类、级别 |
T4: | 电气设备的温度组别 |
Gb: | 设备保护级别 |
注:如有特殊需要请另行洽询!如需查看详情,欢迎下载资料查看!
资料下载:
YB3隔爆电机型錄