产品参数
选型说明
详细介绍
资料下载
相关产品
产品参数:
规格: 17、27……167,共14种 功率: 0.12~160kW 速比: 1.3~289.74 多级速比: 90~27001 输出扭矩: 50~18000N.m
选型说明:
T -- BR --F --77 -- DT -- 112 --M--4--BMG--V--HF--TF--29.00--Φ300--M1--180º
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯
东元BR系列同心轴斜齿轮减速电机选型说明: | |
① | 无代码--常规产品;T--特制产品 |
② | BR--斜齿轮减速电机;BS--斜齿轮,蜗轮蜗杆减速电机; BF--平行轴,斜齿轮减速电机;BK--斜齿轮,伞齿轮减速电机 |
③ | 无代码--底座安装;F--法兰安装;A--空心轴安装;AF--法兰空心轴安装 |
④ | 减速机规格号位77 |
⑤ | DT--电机框号132及以下;DV--电机框号132以上 |
⑥ | 电机中心高为112mm |
⑦ | 电动机定子铁心长度代号:D、K、N、S、M、ML、L |
⑧ | 电动机极数为4 |
⑨ | 无代码--无制动器;BMG--制动器 |
⑩ | V--强制冷风扇(交流380V);VS--强制冷风扇(交流220V);无代码--无强制冷风扇 |
⑪ | HF--手动释放装置,带自动锁功能;HR--手动释放装置,不带自动锁功能;无代码--无手动释放装置 |
⑫ | TF--电机热保护装置;无代码--无电机热保护装置 |
⑬ | 29.00--减速机传动比为29.00, 详情请查看资料 |
⑭ | 输出法兰外径为300mm, 详情请查看资料 |
⑮ | M1--安装位置, 详情请查看资料 |
⑯ | 接线盒位置, 详情请查看资料 |
注:如有特殊需要请另行洽询!
详细介绍:
东元R系减速机参数说明: | |
电源条件: | 电压波动率±10%以内,频率波动率±5%以内,电压及频率综合波动率±10%以内,且频率波动率不超过±5% |
使用场所: | 室内、无危险气体环境 |
环境温度: | -15~40℃ |
环境湿度: | 相对湿度90%以下(但不能凝结) |
海拔高度: | 海拔1000m以下 |
旋转方向: | 可双向旋转,当电源相序与电动机出线端标志字母一致时,面向轴伸端看为顺时针方向旋转 |
起动方式: | 全压直接起动或Y-△起动,3kW及以下:Y;4kW及以上:△ |